|
2020年3月1日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 西井 悠 |
5級 |
5-0 |
|
2020年2月23日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 大谷優太郎 |
7級 |
5-0 |
| 兒嶋大輔 |
7級 |
8-2 |
|
2020年2月16日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 吉田圭敬 |
2級 |
6-0 |
|
2020年2月9日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 若生千潤 |
9級 |
5-0 |
| 兒嶋大輔 |
8級 |
5-0 |
| 天野 陸 |
6級 |
5-0 |
| 新保智久 |
12級 |
4-0 |
| 近藤祐樹 |
6級 |
8-2 |
|
2020年2月2日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 南 柊一朗 |
2級 |
9-2 |
| 天野 陸 |
7級 |
5-0 |
| 和田倖太郎 |
6級 |
5-0 |
| 兒嶋大輔 |
9級 |
5-0 |
| 新保智久 |
13級 |
4-0 |
| 森 太陽 |
2級 |
6-0 |
| 澤 朔太郎 |
13級 |
7-2 |
| 西井 悠 |
6級 |
5-0 |
|
2020年1月26日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 角野 亘 |
6級 |
8-2 |
| 永山遥真 | 5級 | 5-0 |
| 近藤梅乃 | 4級 | 9-1 |
|
2020年1月19日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 川戸逸平 | 11級 | 4-0 |
| 川戸逸平 |
10級 |
4-0 |
| 藤岡三輝 | 10級 | 7-2 |
| 心光奏斗 | 6級 | 8-2 |
|
2020年1月12日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 角野もも | 6級 | 5-0 |
| 南 桐弥 | 6級 | 5-0 |
| 和田倖太朗 | 7級 | 8-2 |
|
2020年1月5日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 田中大智 | 8級 | 8-2 |
| 永山遥真 | 6級 | 5-0 |
| 南 敬太 | 5級 | 8-2 |
| 角野 亘 | 7級 | 8-2 |
|
2019年12月22日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 角野 亘 | 8級 | 8-2 |
| 安斎美緒 | 8級 | 8-2 |
|
2019年12月15日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 角野もも | 7級 | 8-2 |
| 波間大知 | 1級 | 6-0 |
| 中村悠義 | 5級 | 8-2 |
| 西井 悠 | 7級 | 5-0 |
| 森 太陽 | 3級 | 9-2 |
|
2019年12月8日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 吉田圭敬 | 3級 | 9-2 |
|
2019年12月1日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 田中大智 | 9級 | 5-0 |
| 久安みのり | 12級 | 7-2 |
| 野城尚真 | 10級 | 4-0 |
| 瀧川創太 | 10級 | 4-0 |
| 心光奏斗 | 7級 | 8-2 |
|
2019年11月24日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 南 敬太 | 6級 | 8-2 |
| 永山遥真 | 7級 | 5-0 |
| 立花多聞 | 13級 | 4-0 |
|
2019年11月10日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 和田倖太郎 | 8級 | 8-2 |
| 若生悠豊 | 8級 | 5-0 |
| 南 桐弥 | 7級 | 5-0 |
|
2019年11月3日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 角野もも | 8級 | 8-2 |
| 中村悠義 | 6級 | 5-0 |
|
2019年10月27日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 角野 亘 | 9級 | 8-2 |
| 島盛之介 | 6級 | 5-0 |
|
2019年10月20日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 南 敬太 | 7級 | 5-0 |
| 島盛之介 | 7級 | 8-2 |
| 吉田圭佑 | 4級 | 6-0 |
| 西井 悠 | 8級 | 5-0 |
|
2019年10月13日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 永山遥真 | 9級 | 5-0 |
| 吉村慶哉 | 13級 | 4-0 |
| 永山遥真 | 8級 | 5-0 |
| 和田倖太郎 | 9級 | 7-2 |
| 野城 誉 | 2級 | 9-1 |
|
2019年10月6日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 久安裕也 | 2級 | 6-0 |
| 永山遥真 | 10級 | 4-0 |
| 田中大智 | 10級 | 7-2 |
| 心光奏斗 | 8級 | 5-0 |
|
2019年9月22日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 吉田健人 | 8級 | 5-0 |
| 久安裕也 | 3級 | 6-0 |
| 森 太陽 | 4級 | 9-1 |
|
2019年9月15日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 久安裕也 | 4級 | 9-2 |
| 若生千潤 | 10級 | 4-0 |
| 島盛之介 | 8級 | 8-2 |
| 中村悠義 | 7級 | 5-0 |
|
2019年9月8日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 田中大智 | 11級 | 4-0 |
| 下野百福 | 7級 | 7-2 |
| 宇治澤智己 | 4級 | 9-2 |
|
2019年9月1日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 若生悠豊 | 9級 | 5-0 |
| 丸岡千鯉 | 7級 | 8-2 |
| 若生千潤 | 11級 | 4-0 |
| 永山遥真 | 11級 | 4-0 |
| 関 理明 | 1級 | 6-0 |
| 近藤梅乃 | 5級 | 5-0 |
|
2019年8月25日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 笠井創太 | 11級 | 4-0 |
| 波間大知 | 2級 | 9-2 |
| 心光奏斗 | 9級 | 9-1 |
| 笠井創太 | 10級 | 4-0 |
| 和田倖太朗 | 10級 | 4-0 |
|
2019年8月11日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 濱口弘樹 | 10級 | 4-0 |
| 島盛之介 | 9級 | 5-0 |
| 角野もも | 11級 | 7-2 |
| 角野 亘 | 11級 | 4-0 |
|
2019年8月4日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 濱田伸一郎 | 8級 | 8-2 |
| 心光奏斗 | 10級 | 4-0 |
| 和田倖太郎 | 11級 | 4-0 |
| 西井 悠 | 9級 | 8-2 |
|
2019年7月28日 |
||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 島盛之介 | 10級 | 4-0 |
| 嶌末晄大 | 1級 | 6-0 |
| 吉田圭佑 | 6級 | 5-0 |
| 濱口弘樹 | 11級 | 4-0 |
| 2019年7月21日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 波間大知 | 3級 | 9-2 |
| 森 太陽 | 5級 | 5-0 |
| 島盛之介 | 11級 | 4-0 |
| 和田倖太郎 | 12級 | 4-0 |
| 永山遥真 | 12級 | 4-0 |
| 吉田健人 | 10級 | 8-2 |
| 2019年7月14日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 吉田圭佑 | 7級 | 8-2 |
| 西村真幸 | 9級 | 8-2 |
| 吉田健人 | 11級 | 4-0 |
| 三須遼大 | 13級 | 4-0 |
| 近藤佑樹 | 8級 | 8-2 |
| 関 理明 | 2級 | 6-0 |
| 笠井創太 | 12級 | 7-2 |
| 2019年7月7日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 安斎美緒 | 9級 | 8-2 |
| 心光奏斗 | 11級 | 7-2 |
| 角野もも | 12級 | 4-0 |
| 吉田健人 | 12級 | 4-0 |
| 角野 亘 | 12級 | 4-0 |
| 2019年6月23日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 若生悠豊 | 10級 | 4-0 |
| 波間大知 | 4級 | 6-0 |
| 島盛之介 | 12級 | 7-2 |
| 南 敬太 | 8級 | 5-0 |
| 2019年6月16日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 近藤梅乃 | 6級 | 5-0 |
| 若生千潤 | 12級 | 4-0 |
| 嶌末晄大 | 2級 | 6-0 |
| 近藤祐樹 | 9級 | 5-0 |
| 2019年6月9日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 角野 亘 | 13級 | 7-2 |
| 吉田圭佑 | 8級 | 5-0 |
| 近藤佑樹 | 10級 | 4-0 |
| 酒田 桂 | 初段 | 7-0 |
| 吉田健人 | 13級 | 4-0 |
| 2019年6月2日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 若生千潤 | 13級 | 4-0 |
| 中澤幸助 | 3級 | 9-2 |
| 関 理明 | 3級 | 9-2 |
| 島盛之助 | 13級 | 4-0 |
| 2019年5月26日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 永山遥真 | 13級 | 4-0 |
| 2019年5月19日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 岡田 隼 | 2級 | 6-0 |
| 若生悠豊 | 11級 | 7-1 |
| 嶌末晄大 | 3級 | 6-0 |
| 小川由真 | 9級 | 8-2 |
| 森地泰平 | 13級 | 4-0 |
| 濱口弘樹 | 12級 | 4-0 |
| 関 理明 | 4級 | 9-2 |
| 2019年5月12日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 阿部和音 | 11級 | 4-0 |
| 2019年5月5日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 角野もも | 13級 | 4-0 |
| 岩根正樹 | 初段 | 10-2 |
| 兒嶋大輔 | 10級 | 4-0 |
| 小阪一輝 | 11級 | 4-0 |
| 高橋潤平 | 7級 | 5-0 |
| 2019年4月28日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 西村真幸 | 10級 | 7-2 |
| 吉田圭佑 | 9級 | 5-0 |
| 山田悠都 | 1級 | 9-2 |
| 兒嶋大輔 | 11級 | 7-2 |
| 野城尚真 | 11級 | 4-0 |
| 久安裕也 | 5級 | 5-0 |
| 小阪一輝 | 12級 | 7-2 |
| 2019年4月21日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 吉田圭佑 | 10級 | 4-0 |
| 小畑春翔 | 初段 | 10-2 |
| 久安裕也 | 6級 | 8-2 |
| 阿部 将 | 13級 | 4-0 |
| 2019年4月14日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 森 太陽 | 6級 | 8-1 |
| 小阪一輝 | 12級 | 7-2 |
| 2019年4月7日 | ||
| 名前 | 段級位 | 勝敗 |
| 小阪一慶 | 10級 | 4-0 |
| 南 敬太 | 9級 | 8-2 |
| 波間大知 | 5級 | 5-0 |
| 吉田圭佑 | 11級 | 7-2 |
