| 問題 | 解答 |
| 問題図(2026年6月) | 解答締切:2026年6月25日(木) |
| 問題図(2026年5月) | 解答締切:2026年6月10日(水) |
★関西所属棋士 出題次の一手
| 出題棋士 | 問題 | 解答 |
| 長沼洋七段 | 問題図 | 解答 |
| 阿部隆八段 | 問題図 | 解答 |
| 小林裕士七段 | 問題図 | 解答 |
| 阪口悟六段 | 問題図 | 解答 |
| 今泉健司四段 | 問題図 | 解答 |
|
大橋貴洸四段 |
問題図 | 解答 |
|
坪内利幸八段 |
問題図 | 解答 |
|
宮本広志五段 |
問題図 | 解答 |
|
西田拓也四段 |
問題図 | |
|
森安正幸七段 |
問題図 | |
|
大石直嗣七段 |
問題図 | |
| 山本真也六段 | 問題図 | 解答 |
| 野田敬三六段 | 問題図 | 解答 |
| 村田顕弘六段 | 問題図 | 解答 |
| 杉本昌隆七段 | 問題図 | 解答 |
| 増田裕司六段 | 問題図 | 解答 |
| 児玉孝一八段 | 問題図 | 解答 |
| 矢倉規広七段 | 問題図 | 解答 |
| 前田祐司八段 | 問題図 | 解答 |
| 神崎健二八段 | 問題図 | 解答 |
| 有森浩三七段 | 問題図 | 解答 |
| 南芳一九段 | 問題図 | 解答 |
| 伊藤博文七段 | 問題図 | 解答 |
| 有吉道夫九段 | 問題図 | 解答 |
| 阪口悟六段 | 問題図 | 解答 |
| 長沼洋七段 | 問題図 | 解答 |
| 小林裕士七段 | 問題図 | |
| 安用寺孝功六段 | 問題図 | 解答 |
| 児玉孝一八段 | 問題図 | 解答 |
| 森安正幸七段 | 問題図 | 解答 |
| 増田裕司六段 | 問題図 | 解答 |
| 杉本昌隆七段 | 問題図 | 解答 |
| 前田祐司八段 | 問題図 | 解答 |
| 矢倉規広七段 | 問題図 | 解答 |
| 野田敬三六段 | 問題図 | 解答 |
| 神崎健二八段 | 問題図 | 解答 |
| 伊藤博文七段 | 問題図 | 解答 |
| 南芳一九段 | 問題図 | |
| 豊川孝弘七段 | 問題図 | |
| 山本真也六段 | 問題図 | |
| 阿部隆八段 | 問題図 | |
| 有森浩三七段 | 問題図 | |
| 東和男八段 | 問題図 |
